Solarbilanz
Mit Stand zum 01.01.2023 sieht die Solarbilanz Niedernhausens so aus:
| Zahl der Solaranlagen insgesamt | 539 | 
| davon: solarthermische Anlage (Warmwasser und Heizungsunterstützung) | 260 | 
| davon: Photovoltaik-Anlagen (Solarstrom - ohne Stecker-Solaranlagen) | 279 | 
| solar erzeugte Energiemenge pro Jahr | 3.589.734 kWh | 
| eingesparte Kohlendioxid-Emission pro Jahr | 1.592.745 kg | 
| installierte Fläche an Solarkollektoren (Wärme) | 1.897 m² | 
| installierte Fläche an Solarabsorbern (Wärme) | 780,0 m² | 
| installierte Spitzenleistung (Strom) | 2.775 kWp | 
| Gemeindliches Förderprogramm 2020-2022: | |
| aufgewandtes Fördervolumen 2020-2022 | 99.740 € | 


