Hauptmen�
Navigation
Navigation
Sehr geehrte Wählerinnen und Wähler,
die Ergebnisse der Bundestagswahl am 26.09.2021 in unserer Gemeinde können Sie unter folgendem Link einsehen.
https://votemanager-da.ekom21cdn.de/2021-09-26/06439011/praesentation/index.html
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Wahlamt
Bekanntmachung des Ergebnisses der Gemeindevertretungswahl der Gemeinde Niedernhausen am 14.03.2021
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 29.04.2021 das Ergebnis der Gemeindevertretungswahl wie folgt festgestellt:
Zur Gemeindevertretungswahl waren 11.568 Personen wahlberechtigt, davon haben 6.631 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 57,32 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 6.403 Stimmzettel gültig und 228 Stimmzettel ungültig. Hierbei entfielen auf
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen- anteil | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 76.743 | 34,15 % | 13 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 39.777 | 17,70 % | 7 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 39.039 | 17,37 % | 6 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 24.710 | 11,00 % | 4 |
Offene Liste Niedernhausen (OLN) | 17.302 | 7,70 % | 3 |
Wähler-Gemeinschaft Niedernhausen (WGN) | 20.549 | 9,14 % | 3 |
Bürger für Niedernhausen (BfN) | 6.584 | 2,93 % | 1 |
Wahlgebiet insgesamt | 224.704 |
| 37 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wäh- lergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Metternich, Lothar | 3.282 |
2 | Wettengl, Heiko | 3.258 |
3 | Wulkenhaar, Bianca | 2.731 |
4 | Dr. Kroha, Gerald | 2.502 |
5 | Conrady, Kirstin | 2.416 |
6 | Rothenberger, Friedrich | 2.568 |
7 | Giandinoto, Sonya | 2.182 |
8 | Walentin, Bernhard | 2.042 |
9 | Hibner, Jolanthe | 1.953 |
10 | Hieß, Thomas | 2.155 |
11 | Belak, Achim | 2.291 |
12 | Weiß, Paul | 2.638 |
13 | Schäfer, Heinrich | 2.070 |
14 | Schwarz, Michael | 1.920 |
15 | Dörr, Friedrich | 2.562 |
16 | Disch, Holger | 1.801 |
17 | Moritz, Helmut | 1.738 |
18 | Kerremans, Serge-Olivier | 1.851 |
19 | Desch, Thorsten | 1.962 |
20 | Neugebauer, Achim | 2.246 |
21 | Krüger, Thomas | 1.682 |
22 | Ebert, Philipp | 1.889 |
23 | Klopsch, Hans-Peter Christof | 1.688 |
24 | Haupt, Jochen | 1.766 |
25 | Pelzer, Katja | 2.096 |
26 | Gros, Martin | 2.011 |
27 | Leixner, Andreas | 1.729 |
28 | Rothenberger, Helga | 1.983 |
29 | Hemmerich, Kai-Uwe | 1.634 |
30 | Ernst, Alois | 2.000 |
31 | Brömser, Martin | 2.021 |
32 | Laubmeyer, Rainer | 1.459 |
33 | Brinker, Christian | 2.173 |
34 | Sauer, Verena | 1.823 |
35 | Boscarino, Vincenzo | 1.425 |
36 | Jakobi, Benedikt | 1.725 |
37 | Kraushaar, Andreas | 1.471 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Hönes, Hannegret | 2.463 |
2 | Kreuder, Klaus-Dieter | 2.142 |
3 | Schmidt, Kornelia | 2.226 |
4 | Hauf, Stefan | 2.312 |
5 | Dr. Fürtjes, Andreas | 2.075 |
6 | Schönhut-Keil, Evelin | 1.978 |
7 | Godman, Detlef | 1.846 |
8 | Brosi, Rainer | 1.738 |
9 | Thorwarth, Julia | 2.117 |
10 | Wege, Wolfram | 1.057 |
11 | Fürtjes, Maria | 1.348 |
12 | Leichtfuß, Günter | 1.060 |
13 | Nabrotzky, Dorothee | 1.187 |
14 | Gros, Norbert | 1.069 |
15 | Langanki, Max | 1.105 |
16 | Morath, Jürgen | 1.245 |
17 | Weipert, Günther | 1.140 |
18 | Kaus, Barbara | 1.182 |
19 | Pfaff, Holger | 1.336 |
20 | Leichtfuß, Nkechi | 1.003 |
21 | Haneklaus, Manfred | 1.063 |
22 | Caratiola, Peter | 944 |
23 | Kaus, Dietmar | 1.251 |
24 | Brandt, Birgit | 1.099 |
25 | Godmann, Eike | 1.095 |
26 | Kerl, Stefan | 848 |
27 | von Amelunxen, Ulrike | 997 |
28 | Kneiske, Andreas | 851 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Vogel, Tobias | 2.027 |
2 | Dr. Beltz, Norbert | 2.131 |
3 | Bastian, Rita | 1.299 |
4 | Koch, Ann-Kathrin | 1.935 |
5 | Dunemann, Thomas | 1.150 |
6 | Herber, Klaus | 1.106 |
7 | Rolfes, Natalie | 1.162 |
8 | Papalia, Giuseppe-Daniele | 1.039 |
9 | Reimann, Dario | 1.089 |
10 | Rang, Sissy-Belinda | 1.087 |
11 | Eisenträger, Norbert | 1.089 |
12 | Sohnius, Stephanie | 1.070 |
13 | Kaske, Regina | 1.087 |
14 | Meyer-Künnell, Franziska | 1.047 |
15 | Hornke, Leon | 1.202 |
16 | Ringel, Harald | 987 |
17 | Golz-Fuchs, Solveig | 891 |
18 | Pöllmann, Rolf | 1.056 |
19 | Schneider, Wulf | 1.279 |
20 | Woitsch, Stefan | 1.296 |
21 | Reisner, Norbert | 853 |
22 | Naujoks, Verena | 935 |
23 | Ensminger, Eleonora | 778 |
24 | Krause-Woitsch, Sonja | 1.007 |
25 | Pernod, Anne-Marie | 822 |
26 | Andrä, Gunther | 996 |
27 | Leukel, Edgar | 961 |
28 | Grön, Dieter | 784 |
29 | Berger, Susanne | 764 |
30 | Bonadt, Heidrun | 840 |
31 | Berger, Jürgen | 741 |
32 | Bonadt, Jules | 823 |
33 | Meurer, Colette | 888 |
34 | Haas, Thomas | 626 |
35 | Kappe, Karl-Jürgen | 649 |
36 | Döring, Günter | 895 |
37 | Hernichel, Erwin | 648 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Müller, Alexander | 2.790 |
2 | Hofmann, Sylvia | 2.042 |
3 | Kortus, Marek | 1.981 |
4 | Wildner, Nadja | 1.451 |
5 | Haufe, Gerd | 1.378 |
6 | Hartmann, Antonia | 1.390 |
7 | Brinkmann, Detlev | 1.275 |
8 | Rothert, Reinhardt | 1.291 |
9 | Becker, Gerd | 1.337 |
10 | Stemmler, Hans | 1.270 |
11 | Martin, Irina | 1.207 |
12 | Kortus, Jakob | 1.167 |
13 | Dr. Book, Wolfgang | 1.202 |
14 | Wildner, Christoph | 1.082 |
15 | Kophal-Book, Ellen | 1.241 |
16 | Dr. Engel, Dirk | 1.357 |
17 | Gottron, Horst | 1.249 |
Offene Liste Niedernhausen (OLN)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Oehler, Martin | 1.489 |
2 | Ratka, Max | 810 |
3 | Franke, Thomas | 559 |
4 | Kimmich, Bernd | 588 |
5 | Kayser, Klaus | 594 |
6 | Brandl, Günter | 634 |
7 | Sauerborn, Frank | 547 |
8 | Thiel, Christiane | 529 |
9 | Hetkamp, Ralf | 546 |
10 | Harwardt, Kerstin | 605 |
11 | Haneklaus, Mark | 431 |
12 | Biron, Günter | 393 |
13 | Bartsch, Rene | 397 |
14 | Hase, Patrick | 398 |
15 | Schött, Volker | 419 |
16 | Roth, Dirk | 385 |
17 | Simon, Cedric | 369 |
18 | Mokhtari, Said | 550 |
19 | Mokhtari, Khalid | 444 |
20 | Baureis, Matthias | 345 |
21 | Schabarum, Ulrike | 435 |
22 | Meyer, Peter | 344 |
23 | Dr. Hedtke, Rolf | 375 |
24 | Arlt, Marija | 391 |
25 | Wicht, Brigitte | 450 |
26 | Krause, Dirck | 347 |
27 | Krause, Susanne | 388 |
28 | Schreiner-Krupp, Bodo | 325 |
29 | Burson, James | 339 |
30 | Schmitt, Birgit | 349 |
31 | Paul, Horst | 310 |
32 | Bachl, Bianca | 569 |
33 | Schneider, Heinz-Anton | 299 |
34 | Lo Scrudato, Manuela | 376 |
35 | Dr. Voßschulte, Gerd | 629 |
36 | Petri-Zutt, Doris | 344 |
Wähler-Gemeinschaft Niedernhausen (WGN)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Schneider, Monika | 1.632 |
2 | Hahn, Ulrich | 1.130 |
3 | Meuer, Carsten | 1.152 |
4 | Hilbert, Hans-Joachim | 1.075 |
5 | Sterf, Birte | 1.067 |
6 | Hirt, Manfred | 1.212 |
7 | Oestreich, Nils | 1.265 |
8 | Hartmann, Jörg | 1.137 |
9 | Dr. Jöckel, Elke | 1.119 |
10 | Bender, Walter | 893 |
11 | Mihov, Gospodin | 907 |
12 | Meuer, Hermann | 1.016 |
13 | Hoffmann, Leon | 1.150 |
14 | Oestreich, Jörg | 1.059 |
15 | Hoffmann, Jörn | 1.068 |
16 | Schneider, Ludwig | 841 |
17 | Märkl, Albert | 851 |
18 | Wegner, Rainer | 588 |
19 | Glass, Lyle | 762 |
20 | Schulz, Herbert | 625 |
Bürger für Niedernhausen (BfN)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Harwardt, Bruno | 935 |
2 | Michels, Doris | 1.047 |
3 | Schmitz, Heiko | 846 |
4 | Rodschinka, Michael | 873 |
5 | Lang, Gerhard | 883 |
6 | Aumann, Daniel | 627 |
7 | Gnade, Ulrike | 649 |
8 | Reininger, Volker | 724 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhal- tenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
PERSON | PARTEI |
Metternich, Lothar | CDU |
Wettengl, Heiko | CDU |
Wulkenhaar, Bianca | CDU |
Weiß, Paul | CDU |
Rothenberger, Friedrich | CDU |
Dörr, Friedrich | CDU |
Dr. Kroha, Gerald | CDU |
Conrady, Kirstin | CDU |
Belak, Achim | CDU |
Neugebauer, Achim | CDU |
Giandinoto, Sonya | CDU |
Brinker, Christian | CDU |
Hieß, Thomas | CDU |
| |
Hönes, Hannegret | GRÜNE |
Hauf, Stefan | GRÜNE |
Schmidt, Kornelia | GRÜNE |
Kreuder, Klaus-Dieter | GRÜNE |
Thorwarth, Julia | GRÜNE |
Dr. Fürtjes, Andreas | GRÜNE |
Schönhut-Keil, Evelin | GRÜNE |
| |
Dr. Beltz, Norbert | SPD |
Vogel, Tobias | SPD |
Koch, Ann-Kathrin | SPD |
Bastian, Rita | SPD |
Woitsch, Stefan | SPD |
Schneider, Wulf | SPD |
| |
Müller, Alexander | FDP |
Hofmann, Sylvia | FDP |
Kortus, Marek | FDP |
Wildner, Nadja | FDP |
| |
Oehler, Martin | OLN |
Ratka, Max | OLN |
Brandl, Günter | OLN |
| |
Schneider, Monika | WGN |
Oestreich, Nils | WGN |
Hirt, Manfred | WGN |
| |
Michels, Doris | BfN |
Hinweis:
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlbe- rechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekannt- machung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben beim Wahlleiter der Gemeinde; der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als
10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.
Niedernhausen, 29.04.2021
gez.
Steffen Lauber
Besonderer Wahlleiter
Bekanntmachung über die Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde Niedernhausen anlässlich der Kommunalwahl vom 14.03.2021 und der durch die Gemeindevertretung angeordneten Stimmzettelnachzählung
Bekanntmachung über die Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde Niedernhausen anlässlich der Kommunalwahl vom 14.03.2021 und der durch die Gemeindevertretung angeordneten Stimmzettelnachzählung
Am 29.04.2021 (um 18 Uhr) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde Niedernhausen im Ratssaal, Rathaus, Wilrijkplatz, Niedernhausen zur erneuten Feststellung des Wahlergebnisses zusammen.
Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei.
L a u b e r
Besonderer Gemeindewahlleiter
Niedernhausen, den 26.04.2021
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Niedernhausen hat in ihrer Sitzung am 21.04.2021 festgestellt, dass die am 14.03.2021 durchgeführte Kommunalwahl zur Wahl der Gemeindevertretung der Gemeinde Niedernhausen, bezogen auf die für ungültig erklärten „Musterstimmzettel“ in der Briefwahl, die lediglich ob des Musteraufdrucks für ungültig erklärt wurden, unrichtig ist.
Die Feststellung des Wahlergebnisses zur Gemeindevertretung wurde somit aufgehoben und eine neue Feststellung angeordnet.
Die Ermittlung des Wahlergebnisses durch Auszählung der Musterstimmzettel, die lediglich aufgrund des Musteraufdrucks für ungültig erklärt wurden, findet am
27.04.2021 im Ratssaal des Rathauses der Gemeinde Niedernhausen um 8:00 Uhr statt.
Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist.
Niedernhausen, 22.04.2021
Steffen Lauber
Besonderer Gemeindewahlleiter
Der Niedernhausener Wahlausschuss zur Kommunalwahl hat in seiner Sitzung nach der Stimmauszählung das Ergebnis der Wahlen zu Gemeindevertretung, Ortsbeiräten und Ausländerbeiratswahl festgestellt. Das berichtet der Niedernhausener Wahlleiter Steffen Lauber im Anschluss der Entscheidung.
In seinem umfassenden Bericht an das Gremium bestätigte Lauber unter anderem das Wahlergebnis und die Sitzverteilung für die zukünftige Gemeindevertretung, wie es am Wahlabend und bei der Auszählung in den Tagen danach durch die Wahlvorstände ausgezählt worden war. Intensiv ging der Wahlleiter auch auf die relativ hohe Zahl an ungültigen Stimmzetteln bei der Gemeindewahl ein. Insgesamt, so Lauber, seien 573 Stimmzettel für ungültig erklärt worden, darunter 345, die als „Muster“ gekennzeichnet gewesen seien. Die Rechtslage sei hier auch nach Rücksprache mit der Landeswahlleitung eindeutig. Die Zettel seien für ungültig zu erklären. „Niemanden ärgert dies mehr als mich selbst und die Kolleginnen im Wahlamt“, so Lauber.
Der Wahlausschuss besprach in der Folge konkrete Maßnahmen, um die Gefahr einer ungültigen Stimmabgabe durch Musterstimmzettel bei zukünftigen Kommunalwahlen zu verringern. Der Wahlleiter präsentierte dabei Vorschläge für einen deutlicheren und farbigen Aufdruck auf Vor- und Rückseite des Zettels sowie eine Prüfung, ob auch farblich sowie beim Format Änderungen möglich seien.
Unterdessen hatte bereits vor der Sitzung die OLN-Fraktion durch ihren Vorsitzenden Martin Oehler Einspruch und Beschwerde zu Vorfällen und Begebenheiten und gegen das Ergebnis der Kommunalwahl eingereicht. Wahlleiter Lauber bestätigte den Eingang des umfangreichen Schreibens und sagte eine gründliche Prüfung zu.
Stellungnahme des Gemeindewahlleiters Steffen Lauber:
Nach dem Feststehen des vorläufigen Endergebnisses der Wahl zur Gemeindevertretung kann ich bestätigen, dass über 8% der Stimmzettel durch die Wahlvorstände für ungültig erklärt wurden. Bei einer stichprobenartigen Sichtung meinerseits konnte ich feststellen, dass dies auch in einer Vielzahl von –per Briefwahl-abgegebenen Musterstimmzetteln zu liegen scheint. Wir nehmen dies sehr ernst und prüfen den Sachverhalt sowie die Rechtslage genau und werden das Thema selbstverständlich im Wahlausschuss behandeln. Von einem „Stimmzettel-Gate“ kann überhaupt keine Rede sein. Der Vorgang wird offiziell und gemäß der wahlrechtlichen Vorschriften bearbeitet.
Zum Hintergrund:
Grundsätzlich erhalten bei der Kommunalwahl alle Wahlberechtigten vorab Musterstimmzettel durch die Kommunen zugesandt.
Im Vorfeld des Wahltages wurden dann zwar einige Wahlberechtigte beim Wahlamt mit dem Vortrag vorstellig, sie hätten durch die Gemeinde mit den Briefwahlunterlagen einen weiteren Musterstimmzettel zugeschickt bekommen. Diese Personen erhielten dann einen neuen Originalstimmzettel.
Es war aber mitnichten so, dass es sich hier um hunderte Personen gehandelt hätte.
Gleichwohl wurde schon nach der ersten Mitteilung sofort durch die Mitarbeitenden des Wahlamts überprüft, ob eine Vermischung der in der Gemeinde klar getrennt aufbewahrten Muster mit den Originalen erfolgt war. Dabei wurde keine Vermischung festgestellt.
Sodann wurden alle verbliebenen Muster- und Originalstimmzettel gezählt, um Hinweise auf eine flächendeckende fehlerhafte Ausgabe von Musterstimmzetteln zu finden. Doch auch hierbei ergaben sich keine Ansätze für einen Versand von Briewahlunterlagen mit Musterstimmzetteln. Insofern überrascht uns die nun festgestellte hohe Zahl an ungültigen Stimmzetteln sehr. Selbstverständlich wurde der Kreiswahlleiter von mir über den Vorgang informiert.
Am 14. März 2021 fanden in Hessen die Kommunalwahlen statt. Hier haben wir die Ergebnisse für Sie:
Hier findet man das Gesamtergebnis der Europawahl 2019 aus Niedernhausen.
Weitere Einzelheiten finden Sie hier.
Wahlkreisstimmen Wahlbezirk Bürgerhaus Engenhahn
Wahlkreisstimmen Wahlbezirk Alte Schule Königshofen
Wahlkreisstimmen Wahlbezirk Lenzenberghalle Niederseelbach
Wahlkreisstimmen Wahlbezirk Gemeinschaftszentrum Oberjosbach
Wahlkreisstimmen Wahlbezirk Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach
Wahlkreisstimmen Wahlbezirk Rathaus
Wahlkreisstimmen Wahlbezirk Kindergarten Schäfersberg
Wahlkreisstimmen Wahlbezirk Theißtalschule
Landesstimmen Wahlbezirk Bürgerhaus Engenhahn
Landesstimmen Wahlbezirk Alte Schule Königshofen
Landesstimmen Wahlbezirk Lenzenberghalle Niederseelbach
Landesstimmen Wahlbezirk Gemeinschaftszentrum Oberjosbach
Landesstimmen Wahlbezirk Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach
Landesstimmen Wahlbezirk Rathaus
Volksabstimmungen Gesamtergebnis
Volksabstimmungen Briefwahl II
Volksabstimmungen Wahlbezirk Bürgerhaus Engenhahn
Volksabstimmungen Wahlbezirk Alte Schule Königshofen
Volksabstimmungen Wahlbezirk Lenzenberghalle Niederseelbach
Volksabstimmungen Wahlbezirk Gemeinschaftszentrum Oberjosbach
Volksabstimmungen Wahlbezirk Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach
Volksabstimmungen Wahlbezirk Rathaus
Hier gelangen Sie zu den Ergebnissen der Landratswahl vom 05.02.2017.