Inhalt:
Solarenergie
Die Gemeinde Niedernhausen unterstützt und fördert in mehrfacher Weise die Nutzung der Solarenergie als umweltverträgliche, kostenlose und überall verfügbare Energieform, die einen deutlichen Beitrag zur Verlangsamung des Klimawandels leisten kann.
Mit Stand 31.12.2011 sieht die Solarbilanz Niedernhausens so aus:
Zahl der Solaranlagen insgesamt: 339
solar erzeugte Energiemenge pro Jahr: 1.753.000 Kilowattstunden
eingesparte Kohlendioxid-Emission pro Jahr: 535.000 Kilogramm
aufgewandtes Fördervolumen 1992 - 2010: 155.000 EUR
installierte Fläche an Solarkollektoren (Wärme): 1.816 m²
installierte Fläche an Solarabsorbern (Wärme): 702 m²
installierte Fläche an Solarmodulen (Strom): 6.524 m²
installierte Spitzenleistung (Strom): 856 Kilowatt (peak)
geschätztes durch das Förderprogamm
ausgelöstes Investitionsvolumen: 2.100.000 EUR
| Anlagenstandort | OT | Spitzen- leistung | ||
| 1 | Idsteiner Str. 59 | Autalhalle | NH | 170,4 kWp |
| 2 | Herrnackerweg 12 | Seniorenwohnheim | NH | 98,7 kWp |
| 3 | Lenzhahner Weg 11 | Theißtalschule (Sporthalle) | NH | 29,5 kWp |
| 4 | Zum Hohlen Stein 5 | Dorfgemeinschaftshaus | OS | 26,6 kWp |
| 5 | In den sieben Morgen | landwirtschaftliche Halle/privat | NS | 22,1 kWp |
| 6 | Wiesenstr. 3a | Feuerwehrgerätehaus | OJ | 21,3 kWp |
| 7 | Pfarrstraße | privat | NS | 16,6 kWp |
| 8 | Forsthausstraße | privat | EH | 13,8 kWp |
| 9 | Dörrwiesen | landwirtschaftliche Halle/privat | KH | 13,0 kWp |
| 10 | Brückenstr. 25 | Feuerwehrgerätehaus | NS | 11,5 kWp |
| 11 | Waldstr. 7 | Friedhof Trauerhalle | KH | 11,3 kWp |
| 12 | Fichtenstraße | privat | NH | 11,3 kWp |
| 13 | Fliederweg | privat | OS | 11,0 kWp |
| 14 | Limburger Straße | privat | OJ | 10,8 kWp |
| 15 | Fasanenweg | privat | OJ | 10,2 kWp |
| 16 | Pfarrstraße | privat | NS | 10,2 kWp |
| 17 | Stockmühle | privat | NS | 10,1 kWp |
| 18 | Nesselweg | privat | NH | 10,1 kWp |
| 19 | Zum Hohlen Stein 4 | Feuerwehrgerätehaus | OS | 9,9 kWp |
| 20 | Pirolweg | privat | EH | 9,9 kWp |
Stand: 30.12.11
